Surface Cleaner Nozzle Recommendation
(Pump Capacity vs. Number of Nozzles / Pressure in PSI)
4 GPM
Nozzle Size | 2 nozzles | 3 nozzles | 4 nozzles | 5 nozzles
-----------------------------------------------------------
2.0 | 4000 psi | 1800 psi | 1000 psi | 700 psi
2.5 | 2200 psi | 1000 psi | 600 psi | -
3.0 | 1900 psi | 750 psi | - | -
4.0 | 1000 psi | - | - | -
5 GPM
Nozzle Size | 2 nozzles | 3 nozzles | 4 nozzles | 5 nozzles
-----------------------------------------------------------
2.0 | - | 2800 psi | 1600 psi | 1000 psi
2.5 | 4000 psi | 1600 psi | 900 psi | 600 psi
3.0 | 2700 psi | 1300 psi | 600 psi | -
4.0 | 1500 psi | 650 psi | - | -
5.0 | 1000 psi | - | - | -
6 GPM
Nozzle Size | 2 nozzles | 3 nozzles | 4 nozzles | 5 nozzles
-----------------------------------------------------------
2.0 | - | 4400 psi | 2250 psi | 1600 psi
2.5 | - | 2200 psi | 1300 psi | 900 psi
3.0 | 4000 psi | 1900 psi | 1000 psi | 650 psi
4.0 | 2400 psi | 1000 psi | 550 psi | -
5.0 | 1400 psi | 650 psi | - | -
6.0 | 1000 psi | 450 psi | - | -
8 GPM
Nozzle Size | 2 nozzles | 3 nozzles | 4 nozzles | 5 nozzles
-----------------------------------------------------------
2.0 | - | - | 4000 psi | 2500 psi
2.5 | - | - | 2200 psi | 1500 psi
3.0 | - | 3200 psi | 1900 psi | 1100 psi
4.0 | 4000 psi | 1800 psi | 1000 psi | 600 psi
5.0 | 2500 psi | 1100 psi | 650 psi | -
6.0 | 1800 psi | 800 psi | - | -
7.0 | 1300 psi | - | - | -
10 GPM
Nozzle Size | 2 nozzles | 3 nozzles | 4 nozzles | 5 nozzles
-----------------------------------------------------------
2.0 | - | - | - | 4000 psi
2.5 | - | - | 4000 psi | 2200 psi
3.0 | - | - | 2750 psi | 1800 psi
4.0 | - | 2800 psi | 1500 psi | 1000 psi
5.0 | 4000 psi | 1700 psi | 1000 psi | 650 psi
6.0 | 2700 psi | 1300 psi | 700 psi | -
7.0 | 2000 psi | 900 psi | 500 psi | -
8.0 | 1500 psi | 650 psi | - | -
9.0 | 1200 psi | - | - | -